밤이 두렵지 않다면! 🌃
서울 심야 모험이 시작됩니다!
서울 심야버스 시간표 추천명소
지금 떠나야 하는 완벽코스
밤늦게도 안전하게 갈 수 있는 홍대, 강남, 이태원 핫플레이스와 N버스로 연결되는 숨은 야경명소들
🌃
서울 심야버스 노선 정보 (2024년 9월 기준)
| 노선번호 | 기점 | 종점 | 첫차시간 | 막차시간 | 운행대수 | 배차간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N13 | 상계동 | 송파공영차고지 | 23:30 | 03:30 | 12 | 20~30분 |
| N15 | 우이동 | 사당역 | 23:40 | 03:30 | 12 | 15~30분 |
| N16 | 도봉산 | 온수동 | 23:50 | 03:35 | 12 | 20~30분 |
| N26 | 중랑차고지 | 강서공영차고지 | 00:00 | 03:30 | 10 | 20~25분 |
| N30 | 강동공영차고지 | 서울역 | 23:20 | 03:40 | 4 | 30~40분 |
| N31 | 강동공영차고지 | 국민대학교 | 23:30 | 03:50 | 8 | 35~40분 |
| N37 | 송파공영차고지 | 진관공영차고지 | 00:00 | 03:10 | 8 | 25~40분 |
| N51 | 하계동 | 시흥동차고지 | 23:50 | 03:35 | 8 | 30~35분 |
| N61 | 양천공영차고지 | 상계주공7단지 | 23:40 | 04:10 | 16 | 15~30분 |
| N62 | 양천공영차고지 | 면목동차고지 | 23:40 | 03:10 | 12 | 15~20분 |
| N64 | 강서공영차고지 | 염곡공영차고지 | 00:00 | 03:10 | 8 | 20~40분 |
| N72 | 은평공영차고지 | 신내역 | 23:30 | 03:45 | 9 | 25~35분 |
| N73 | 송파공영차고지 | 구산동 | 23:30 | 03:45 | 8 | 35분 |
| N75 | 서림동 | 진관공영차고지 | 23:30 | 03:30 | 12 | 25~30분 |
서울 심야버스 시간표에 대한 여행꿀팁 안내
서울 심야버스는 지하철 막차 이후부터 첫차 전까지 운행하는 특별 교통수단으로, 총 9개 노선이 서울 전역의 주요 거점을 연결합니다. 현재 N13, N15, N16, N26, N30, N37, N61, N62, N65 노선이 상시 운행 중이며, 각 노선별로 30-60분 간격으로 정기 운행됩니다.
1. 실시간 위치 확인 필수
• 서울버스 앱이나 지하철종합정보시스템에서 실시간 도착정보 확인, GPS 추적으로 정확한 대기시간 파악 가능
2. 주요 환승 거점 활용법
• 종로3가, 을지로입구, 동대문, 강남역 등에서 여러 심야버스 노선 환승 가능, 목적지까지 최적 경로 계획
3. 막차 시간과 첫차 연결 전략
• 지하철 막차(자정-새벽1시)와 심야버스 첫차(자정-새벽1시) 연결 타이밍 맞추면 대기시간 최소화